生产锅炉、压力容器按:GB713, GB3531, GN18189, GB24510, EN10028, ASME SA387, SA515, SA516, SA537等., 还能生产HIC和SSCC耐腐蚀板吗, 如Q345 (R-HIC), A516GR60N(嗝), 12 cr2mo1r (H), P265GH, 13 mnnimo54等..
典型的钢成绩/规格
年级 | 规范 | 尺寸范围(毫米) | 交货条件 |
Q245R | GB 713 | 6-200 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
Q345R | GB 713 | 6-200 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
Q370R | GB 713 | 10-60 | N |
15 crmor | GB 713 | 6-150 | N+T |
14 cr1mor | GB 713 | 6-150 | N+T |
12 cr2mo1r | GB 713 | 6-200 | N+T |
12 cr2movr | GB 713 | 6-150 | N+T |
16 mndr | GB 3531 | 8-120 | N+T |
09年mnnidr | GB 3531 | 6-120 | N+T |
12 mnnivr | GB 19189 | 10-45 | Q+T |
06 ni9dr | GB 150 | 5-50 | 例数十分QT,临床上 |
SA387Gr11 | ASME SA387 | 6-150 | N+T |
SA387Gr12 | ASME SA387 | 6-150 | N+T |
SA387Gr22CL1 | ASME SA387 | 6-150 | N+T |
SA387Gr22CL2 | ASME SA387 | 6-200 | N+T |
SA204GrA | ASME SA204 | 6-150 | 基于“增大化现实”技术, |
SA204GrB | ASME SA204 | 6-150 | 基于“增大化现实”技术, |
SA204GrC | ASME SA204 | 6-100 | 基于“增大化现实”技术, |
SA515Gr60 | ASME SA515 | 6-200 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
SA515Gr65 | ASME SA515 | 6-200 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
SA515Gr70 | ASME SA515 | 6-200 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
SA516Gr55 | ASME SA516 | 6-305 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
SA516Gr60 | ASME SA516 | 6-205 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
SA516Gr65 | ASME SA516 | 6-205 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
SA517Gr70 | ASME SA516 | 6-406 | 基于“增大化现实”技术、铬、N |
SA537CL1 | ASME SA537 | 6-100 | N |
SA537CL2 | ASME SA537 | 6-100 | QT |
P355GH | EN 10028-2 | 6-150 | N |
P265GH | EN 10028-2 | 6-150 | N |
P355NH | EN 10028-3 | 6-150 | N |
P355NL1 | EN 10028-3 | 6-150 | N |
16Mo3 | EN 10028-3 | 6-150 | N |
13 crmo4-5 | EN 10028-2 | 6-290 | N + T, Q + T |
Q245 (R-HIC) | GB 713 | 6-100 | N |
Q345 (R-HIC) | GB 713 | 6-180 | N |
15 crmor (H) | GB 713 | 6-150 | N+T |
14 cr1mor (H) | GB 713 | 6-150 | N+T |
12 cr2mo1r (H) | GB 713 | 6-200 | N+T |
A516GR60N(嗝) | ASME SA516 | 6-120 | N |
A516GR70N(嗝) | ASME SA516 | 6-180 | N |
34CrMo4气瓶钢 | EN 10083 | 6-10 | AR |
(1) 12cr2mo1r (H)化学组成
年级 | 化学成分(wt %) |
C | Si | Mi | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | As | Sb | Sn | [H] |
12 cr2mo1r (H) | ≤0.15 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.010 | ≤0.010 | 2.0-2.5 | ≤0.20 | 0.90-1.10 | ≤0.20 | ≤0.016 | ≤0.003 | ≤0.015 | ≤2 ppm |
机械性能
大小(毫米) | Rp0.2, Mpa(℃) | Rm, Mpa(℃) | A%(℃) | Z(%) | AKV(-30℃),J | 弯曲试验 |
125 | ≥310 | 515-690 | ≥18 | ≥45 | ≥54 | 180°d = 3 |
HIC测试标准:NACE TM0284或GB/T8650. HIC试验可在无锡阳光鑫瑞钢铁集团进行.或第三方检测实验室. 可以提供测试报告.
SSCC测试标准:NACE TM0177或GB/T4157. SSCC试验可在无锡阳光新锐钢铁集团进行.或第三方检测实验室. 可以提供测试报告.